EmitenNews.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatatkan 26 perusahaan atau saham pendatang baru tahun ini. Terakhir, saham yang tercatat adalah PT Super Bank Indonesia Tbk dengan kode SUPA.

Saham Grup Emtek itu punya performa yang cukup menjanjikan setelah harganya naik 45,67% dalam enam hari sejak pencatatan perdana. Saat itu, saham SUPA mencatat Harga perdana Rp635 dan ditutup Rp925 pada 24 Desember 2025.

Selain SUPA, dari 26 saham pendatang baru itu juga banyak yang punya catatan performa serupa bahkan lebih. Namun tak sedikit pula yang performanya malah turun jelang akhir tahun ini.

Untuk lebih jelasnya, berikut data performa para saham pendatang baru tahun ini:

Nama Saham Tanggal Pencatatan Harga Perdana Harga 24 Desember 2025 %
PT Asuransi Digital Bersama Tbk YOII 8 Januari 2025 100 100 0,00
PT Raharja Energi Cepu Tbk RATU 8 Januari 2025 1150 9475 723,91
PT Kentanix Supra International Tbk KSIX 8 Januari 2025 452 394 -12,83
PT Raja Roti Cemerlang Tbk BRRC 9 Januari 2025 210 108 -48,57
PT Hero Global Investment Tbk HGII 9 Januari 2025 200 150 -25,00
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk OBAT 13 Januari 2025 350 390 11,43
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk CBDK 13 Januari 2025 4060 8700 114,29
PT Delta Giri Wacana Tbk DGWG 13 Januari 2025 230 372 61,74
PT Jantra Grupo Indonesia Tbk KAQI 10 Maret 2025 118 68 -42,37
PT Sinar Terang Mandiri Tbk MINE 10 Maret 2025 216 462 113,89
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI 25 Maret 2025 2390 1600 -33,05
PT Fore Kopi Indonesia Tbk FORE 14 April 2025 188 540 187,23
PT Medela Potentia Tbk MDLA 15 April 2025 188 262 39,36
PT Cipta Sarana Medika Tbk DKHH 8 Mei 2025 132 79 -40,15
PT Pancaran Samudera Transport Tbk PSAT 8 Juli 2025 900 1275 41,67
PT Asia Pramulia Tbk ASPR 8 Juli 2025 124 99 -20,16
PT Chandra Daya Investasi Tbk CDIA 9 Juli 2025 190 1650 768,42
PT Indokripto Koin Semesta Tbk COIN 9 Juli 2025 100 3590 3490,00
PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk PMUI 10 Juli 2025 180 140 -22,22
PT Diastika Biotekindo Tbk CHEK 10 Juli 2025 128 166 29,69
PT Merry Riana Edukasi Tbk MERI 10 Juli 2025 228 171 -25,00
PT Trimitra Trans Persada Tbk BLOG 10 Juli 2025 250 440 76,00
PT Merdeka Gold Resources Tbk EMAS 23 September 2025 2880 5575 93,58
PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk PJHB 6 November 2025 330 220 -33,33
PT Abadi Lestari Indonesia Tbk RLCO 8 Desember 2025 168 1460 769,05
PT Super Bank Indonesia Tbk SUPA 17 Desember 2025 635 925 45,67


Data tersebut tentu saja bukan untuk membanding-bandingkan antara satu saham dengan saham lainnya. Apalagi, jika melihat berapa lama saham tersebut sudah diperdagangkan.

Belum lagi jika melihat posisi pencatatan papannya hingga jumlah saham yang dilepas dan lain sebagainya. So, kamu masih pegang saham mana? (*)