Saham di Bawah Gocap, Masih Mantap atau Bikin Engap?
Ilustrasi saham di bawah gocap.
EmitenNews.com - Banyak data-data menarik yang mengiringi perjalanan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2025. Di tengah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang 24 kali mencetak level all time high alias ATH, ada saham-saham yang tidak punya kontribusi signifikan atas pertumbuhan itu.
Saham yang dimaksud adalah saham-saham dengan harga di bawah Rp50 alias gocap. Berdasarkan data BEI hingga 30 Desember 2025, tercatat ada 65 saham dengan kategori tersebut.
Rinciannya, delapan saham di bawah Rp10, sepuluh saham dengan harga Rp12-Rp20, 12 saham dengan harga Rp21-Rp30, 16 saham dengan harga Rp31-Rp40, dan 15 saham dengan harga Rp41-Rp49.
Dari deretan saham-saham itu, beberapa memang tidak diperdagangkan Bursa karena berstatus suspensi. Sementara beberapa lainnya terlihat mencatat pergerakan dengan jumlah frekuensi dan volume yang cukup menjanjikan.
Untuk mengetahui saham apa saja yang masuk deretan harga di bawah gocap, berikut daftarnya:
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 30 Desember 2025 |
| 1 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 1 |
| 2 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 1 |
| 3 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 1 |
| 4 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 2 |
| 5 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | 5 |
| 6 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 6 |
| 7 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | 8 |
| 8 | TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 9 |
| 9 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 12 |
| 10 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | 14 |
| 11 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 16 |
| 12 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 17 |
| 13 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 18 |
| 14 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 18 |
| 15 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 18 |
| 16 | KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. | 19 |
| 17 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 19 |
| 18 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 20 |
| 19 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 20 |
| 20 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 21 |
| 21 | PPRO | PP Properti Tbk. | 21 |
| 22 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 23 |
| 23 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 26 |
| 24 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 27 |
| 25 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 27 |
| 26 | ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | 27 |
| 27 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 27 |
| 28 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 28 |
| 29 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. | 30 |
| 30 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 30 |
| 31 | KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. | 30 |
| 32 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 30 |
| 33 | RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. | 31 |
| 34 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 32 |
| 35 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 32 |
| 36 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 32 |
| 37 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 33 |
| 38 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 33 |
| 39 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 34 |
| 40 | SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. | 35 |
| 41 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 35 |
| 42 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 36 |
| 43 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 36 |
| 44 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | 36 |
| 45 | WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. | 38 |
| 46 | BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | 39 |
| 47 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 39 |
| 48 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 39 |
| 49 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 40 |
| 50 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 41 |
| 51 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 41 |
| 52 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 41 |
| 53 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 42 |
| 54 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 43 |
| 55 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 43 |
| 56 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 44 |
| 57 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 44 |
| 58 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 44 |
| 59 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 45 |
| 60 | PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk. | 45 |
| 61 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | 46 |
| 62 | RELF | Graha Mitra Asia Tbk. | 46 |
| 63 | MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk. | 48 |
| 64 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 48 |
| 65 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 49 |
Sebagai perbandingan, jumlah saham dengan harga di bawah gocap pada tutup 2025 itu jauh lebih sedikit ketimbang periode akhir 2024. Saat itu, jumlahnya masih mencapai 127 saham.
Artinya, jumlah saham dengan harga di bawah gocap tersebut turun 48,8%. So, apakah ada saham yang kamu punya di daftar itu?
Related News
Perkembangan Terbaru si Saham Rp1
Pupuk Indonesia Siap Gelontorkan 9,8 Juta Ton Pupuk Subsidi di 2026
Dana Darurat Untuk 3 Provinsi Bencana Sementara Terkucur Rp268 Miliar
Cadangan BBM dan LPG di Atas Standar Minimum Nasional
IHSG Tutup 2025 di Zona Hijau, Catat 24 Kali ATH Sepanjang Tahun
Aktivitas Pencatatan BEI 2025, IPO Sepi-Delisting Makin Banyak





